Grube Hollabrunn - Listenpreise
Produkt | Preis/To exkl.LA, exk. Mwst. | Preis/To inkl.LA, exk. Mwst. | Preis/To inkl.LA, inkl. Mwst. |
---|---|---|---|
Sand 0/4 gew. (Estrich) | 13,97 € | 14,17 € | 17,00 € |
Schotter 0/16 | 11,47 € | 11,67 € | 14,00 € |
Riesel 32x | 13,97 € | 14,17 € | 17,00 € |
Überlauf 70/X | 13,97 € | 14,17 € | 17,00 € |
Riesel 4/8 gew. | 12,30 € | 12,50 € | 15,00 € |
Riesel 8/16 gew | 12,30 € | 12,50 € | 15,00 € |
Riesel 16/32 | 13,97 € | 14,17 € | 17,00 € |
Frostschutz 0/45 | 4,80 € | 5,00 € | 6,00 € |
Wandschotter | 3,97 € | 4,17 € | 5,00 € |
Kabelsand ungew. | 3,97 € | 4,17 € | 5,00 € |
Grädermaterial | 15,63 € | 15,83 € | 19,00 € |
25.01.2017
Mindestverrechnungtssumme brutto € 20,00